Entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets à Rue (80)
11 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sont référencées sur le secteur de Rue
 Vous recherchez une société dans le secteur de l'environnement (énergie, eau ou déchets) sur Rue ou ses environs ?  Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre 
 
Le secteur de Rue avec les communes alentours representent 9% des entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets dans le département de la Somme.
 
 Le secteur de Rue avec les communes alentours representent 9% des entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets dans le département de la Somme.
 | Commune | Nb. Pro | Distance | 
|---|---|---|
| Rue (80120) | 0 entreprise | - | 
| Nouvion (80860) | 1 entreprise | 10.2 km | 
| Fort-Mahon-Plage (80120) | 1 entreprise | 11 km | 
| Sailly-Flibeaucourt (80970) | 2 entreprises | 12.2 km | 
| Crécy-en-Ponthieu (80150) | 1 entreprise | 15.3 km | 
| Bourseville (80130) | 1 entreprise | 21.2 km | 
| Gueschart (80150) | 1 entreprise | 24.6 km | 
| Coulonvillers (80135) | 1 entreprise | 28 km | 
| Yaucourt-Bussus (80135) | 1 entreprise | 28.9 km | 
| Pont-Remy (80580) | 1 entreprise | 29.3 km | 
| Ailly-le-Haut-Clocher (80690) | 1 entreprise | 31.7 km | 
Dans la Communauté de communes Ponthieu-Marquenterre, l’activité Gestion des déchets, eau et énergie est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Gestion des déchets, eau et énergie à Nouvion (80860)
   Place du General de Gaulle, 80860, Nouvion
 
 Captage, traitement et distribution d'eau
    10.2 km de Rue 
  ouvert maintenant Gestion des déchets, eau et énergie à Fort-Mahon-Plage (80120)
   Route de Berck Chateauneuf, 80120, Fort-mahon-plage
 
 Récupération de déchets triés
    11 km de Rue 
  ouvert maintenant Gestion des déchets, eau et énergie à Sailly-Flibeaucourt (80970)
   46 R Leopold Louchart, 80970, Sailly-flibeaucourt
 
 Récupération et vente de fer,métaux, ferraille, vente de bois, entretien espaces verts
    12.2 km de Rue 
  ouvert maintenant    17 rue de la Mairie, 80970, Sailly flibeaucourt
 
 Captage, traitement et distribution d'eau
    12.2 km de Rue 
  ouvert maintenant Gestion des déchets, eau et énergie à Crécy-en-Ponthieu (80150)
   Rue des Ramolleux, 80150, Crecy en ponthieu
 
 Récupération de déchets triés
    15.3 km de Rue 
  ouvert maintenant Gestion des déchets, eau et énergie à Bourseville (80130)
   90 R de Vaudricourt, 80130, Bourseville
 
 Récupération de déchets triés
    21.2 km de Rue 
  ouvert maintenant Gestion des déchets, eau et énergie à Gueschart (80150)
   2 rue du General Leclerc, 80150, Gueschart
 
 Captage, traitement et distribution d'eau
    24.6 km de Rue 
  ouvert maintenant Gestion des déchets, eau et énergie à Coulonvillers (80135)
   1 rue du 8 Mai 1945, 80135, Coulonvillers
 
 Captage, traitement et distribution d'eau
    28 km de Rue 
  ouvert maintenant Gestion des déchets, eau et énergie à Yaucourt-Bussus (80135)
   17 du Petit Pre, 80135, Yaucourt bussus
 
 Récupération de déchets triés
    28.9 km de Rue 
  ouvert maintenant Gestion des déchets, eau et énergie à Pont-Remy (80580)
   Le Bourg, 80580, Pont remy
 
 Collecte et traitement des eaux usées
    29.3 km de Rue 
  ouvert maintenant Gestion des déchets, eau et énergie à Ailly-le-Haut-Clocher (80690)
   Place de la Mairie, 80690, Ailly le haut clocher
 
 Captage, traitement et distribution d'eau
    31.7 km de Rue 
  ouvert maintenant Étendez votre recherche d'Entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets dans tout le département de la Somme (80) :
Secteur d'Amiens
 Nombre de Pro
29 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Amiens
 29 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Amiens
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Amiens - 80000 | 15 | 132699 | 0,0 | km | 
| Ailly-sur-Somme - 80470 | 1 | 3071 | 7,6 | km | 
| Boves - 80440 | 2 | 3115 | 8,7 | km | 
| Querrieu - 80115 | 1 | 649 | 11,0 | km | 
| Cottenchy - 80440 | 1 | 571 | 11,5 | km | 
| Thézy-Glimont - 80440 | 1 | 526 | 13,3 | km | 
| Fourdrinoy - 80310 | 1 | 384 | 13,7 | km | 
| Jumel - 80250 | 1 | 499 | 15,7 | km | 
| Yzeux - 80310 | 1 | 269 | 15,9 | km | 
| Flixecourt - 80420 | 3 | 3205 | 20,0 | km | 
| Saint-Ouen - 80610 | 2 | 1988 | 20,1 | km | 
Secteur d'Abbeville
 Nombre de Pro
18 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Abbeville
 18 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Abbeville
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Abbeville - 80100 | 4 | 23821 | 0,0 | km | 
| Vauchelles-les-Quesnoy - 80132 | 1 | 825 | 4,0 | km | 
| Huppy - 80140 | 1 | 811 | 10,3 | km | 
| Acheux-en-Vimeu - 80210 | 1 | 525 | 12,4 | km | 
| Frucourt - 80490 | 1 | 132 | 12,5 | km | 
| Hallencourt - 80490 | 1 | 1374 | 13,1 | km | 
| Longpré-les-Corps-Saints - 80510 | 1 | 1664 | 15,3 | km | 
| Saint-Valery-sur-Somme - 80230 | 1 | 2745 | 16,6 | km | 
| Feuquières-en-Vimeu - 80210 | 1 | 2527 | 17,2 | km | 
| Aigneville - 80210 | 2 | 872 | 17,6 | km | 
| Fressenneville - 80390 | 1 | 2240 | 19,0 | km | 
| Saint-Blimont - 80960 | 1 | 918 | 19,2 | km | 
| Vaudricourt - 80230 | 1 | 400 | 20,6 | km | 
| Friville-Escarbotin - 80130 | 1 | 4718 | 20,8 | km | 
Secteur de Péronne
 Nombre de Pro
18 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Péronne
 18 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Péronne
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Péronne - 80200 | 2 | 7702 | 0,0 | km | 
| Barleux - 80200 | 1 | 239 | 5,0 | km | 
| Cartigny - 80200 | 1 | 747 | 5,8 | km | 
| Maurepas - 80360 | 1 | 197 | 8,9 | km | 
| Athies - 80200 | 1 | 598 | 9,4 | km | 
| Combles - 80360 | 1 | 802 | 9,7 | km | 
| Vraignes-en-Vermandois - 80240 | 1 | 155 | 10,7 | km | 
| Roisel - 80240 | 1 | 1736 | 11,9 | km | 
| Marchélepot - 80200 | 1 | 598 | 12,1 | km | 
| Villers-Faucon - 80240 | 2 | 645 | 12,8 | km | 
| Hesbécourt - 80240 | 1 | 55 | 14,2 | km | 
| Mesnil-Saint-Nicaise - 80190 | 1 | 565 | 17,2 | km | 
| Curchy - 80190 | 1 | 301 | 18,2 | km | 
| Eppeville - 80400 | 2 | 1868 | 22,7 | km | 
| Ham - 80400 | 1 | 4759 | 23,0 | km | 
Secteur de Doullens
 Nombre de Pro
14 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Doullens
 14 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Doullens
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Doullens - 80600 | 1 | 6497 | 0,0 | km | 
| Beauval - 80630 | 1 | 2114 | 5,3 | km | 
| Occoches - 80600 | 1 | 122 | 5,7 | km | 
| Lucheux - 80600 | 1 | 569 | 6,5 | km | 
| Beauquesne - 80600 | 1 | 1365 | 8,8 | km | 
| Bernaville - 80370 | 1 | 1105 | 13,0 | km | 
| Naours - 80260 | 1 | 1088 | 14,3 | km | 
| Talmas - 80260 | 1 | 1057 | 14,3 | km | 
| Rubempré - 80260 | 2 | 717 | 15,7 | km | 
| Flesselles - 80260 | 1 | 2081 | 18,1 | km | 
| Domléger-Longvillers - 80370 | 1 | 281 | 18,5 | km | 
| Contay - 80560 | 1 | 354 | 19,3 | km | 
| Conteville - 80370 | 1 | 199 | 19,5 | km | 
Secteur de Poix-de-Picardie
 Nombre de Pro
11 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Poix-de-Picardie
 11 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Poix-de-Picardie
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Poix-de-Picardie - 80290 | 1 | 2395 | 0,0 | km | 
| Thieulloy-l'Abbaye - 80640 | 1 | 331 | 6,4 | km | 
| Sentelie - 80160 | 1 | 200 | 6,4 | km | 
| Velennes - 80160 | 1 | 148 | 7,9 | km | 
| Quevauvillers - 80710 | 1 | 1115 | 8,9 | km | 
| Namps-Maisnil - 80290 | 1 | 996 | 9,3 | km | 
| Molliens-Dreuil - 80540 | 1 | 836 | 12,3 | km | 
| Conty - 80160 | 1 | 1705 | 12,4 | km | 
| Liomer - 80430 | 1 | 407 | 15,0 | km | 
| Essertaux - 80160 | 1 | 254 | 18,9 | km | 
| Oresmaux - 80160 | 1 | 821 | 20,2 | km | 
Secteur de Rue
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Rue - 80120 | 0 | 3120 | 0,0 | km | 
| Nouvion - 80860 | 1 | 1281 | 10,2 | km | 
| Fort-Mahon-Plage - 80120 | 1 | 1190 | 11,0 | km | 
| Sailly-Flibeaucourt - 80970 | 2 | 1023 | 12,2 | km | 
| Crécy-en-Ponthieu - 80150 | 1 | 1497 | 15,3 | km | 
| Bourseville - 80130 | 1 | 706 | 21,2 | km | 
| Gueschart - 80150 | 1 | 307 | 24,6 | km | 
| Coulonvillers - 80135 | 1 | 239 | 28,0 | km | 
| Yaucourt-Bussus - 80135 | 1 | 224 | 28,9 | km | 
| Pont-Remy - 80580 | 1 | 1448 | 29,3 | km | 
| Ailly-le-Haut-Clocher - 80690 | 1 | 935 | 31,7 | km | 
Secteur de Corbie
 Nombre de Pro
10 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Corbie
 10 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Corbie
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Corbie - 80800 | 1 | 6363 | 0,0 | km | 
| Vaux-sur-Somme - 80800 | 1 | 300 | 3,1 | km | 
| Daours - 80800 | 1 | 836 | 4,5 | km | 
| Méricourt-l'Abbé - 80800 | 1 | 589 | 6,2 | km | 
| Cerisy - 80800 | 1 | 509 | 9,2 | km | 
| Chipilly - 80800 | 1 | 182 | 10,0 | km | 
| Hénencourt - 80300 | 1 | 193 | 10,9 | km | 
| Berteaucourt-lès-Thennes - 80110 | 1 | 444 | 11,2 | km | 
| Moreuil - 80110 | 1 | 4041 | 15,1 | km | 
| Framerville-Rainecourt - 80131 | 1 | 480 | 15,6 | km | 
Secteur de Montdidier
 Nombre de Pro
7 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Montdidier
 7 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Montdidier
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Montdidier - 80500 | 1 | 6189 | 0,0 | km | 
| Bouillancourt-la-Bataille - 80500 | 1 | 130 | 5,8 | km | 
| Pierrepont-sur-Avre - 80500 | 1 | 1 | 7,7 | km | 
| Quiry-le-Sec - 80250 | 1 | 328 | 13,8 | km | 
| Sourdon - 80250 | 1 | 283 | 14,2 | km | 
| Roye - 80700 | 1 | 6061 | 16,9 | km | 
| Gruny - 80700 | 1 | 340 | 20,1 | km | 
Secteur d'Albert
 Nombre de Pro
6 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Albert
 6 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Albert
 Indice d'implantation
    
 | Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
|---|---|---|---|---|
| Albert - 80300 | 2 | 10054 | 0,0 | km | 
| Thiepval - 80300 | 1 | 129 | 6,5 | km | 
| Pozières - 80300 | 1 | 252 | 7,0 | km | 
| Colincamps - 80560 | 1 | 82 | 11,7 | km | 
| Proyart - 80340 | 1 | 667 | 13,3 | km |