Entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets à Annonay (07)
2 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sont référencées sur le secteur d'Annonay
Vous recherchez une société dans le secteur de l'environnement (énergie, eau ou déchets) sur Annonay ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo
Le secteur d'Annonay avec les communes alentours representent 4% des entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets dans le département d'Ardèche.
Le secteur d'Annonay avec les communes alentours representent 4% des entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets dans le département d'Ardèche.
Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Annonay (07100) | 0 entreprise | - |
Saint-Clair (07430) | 1 entreprise | 4.1 km |
Vocance (07690) | 1 entreprise | 10.2 km |
Dans la Communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo, l’activité Gestion des déchets, eau et énergie est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Gestion des déchets, eau et énergie à Saint-Clair (07430)
21 R des Cerisiers, 07430, Saint-clair
Récupérateur de métaux, négoce de véhicules d'occasions.
4.1 km de Annonay
Gestion des déchets, eau et énergie à Vocance (07690)
Étendez votre recherche d'Entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets dans tout le département d'Ardèche (07) :
Secteur d'Aubenas
Nombre de Pro
23 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Aubenas
23 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Aubenas
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Aubenas - 07200 | 2 | 11803 | 0,0 | km |
Vals-les-Bains - 07600 | 1 | 3455 | 5,0 | km |
Vesseaux - 07200 | 1 | 1797 | 5,7 | km |
Lachapelle-sous-Aubenas - 07200 | 1 | 1532 | 6,2 | km |
Lavilledieu - 07170 | 5 | 2003 | 6,8 | km |
Saint-Étienne-de-Boulogne - 07200 | 1 | 388 | 11,0 | km |
Saint-Jean-le-Centenier - 07580 | 1 | 693 | 12,0 | km |
Aizac - 07530 | 1 | 153 | 12,1 | km |
Saint-Maurice-d'Ibie - 07170 | 1 | 223 | 14,9 | km |
Burzet - 07450 | 1 | 424 | 17,8 | km |
Rosières - 07260 | 1 | 1199 | 18,1 | km |
Joyeuse - 07260 | 1 | 1689 | 19,3 | km |
Labeaume - 07120 | 1 | 640 | 19,8 | km |
Lablachère - 07230 | 1 | 2037 | 21,8 | km |
Berrias-et-Casteljau - 07460 | 1 | 716 | 30,8 | km |
Malarce-sur-la-Thines - 07140 | 1 | 234 | 31,3 | km |
Banne - 07460 | 1 | 692 | 33,5 | km |
Saint-Paul-le-Jeune - 07460 | 1 | 975 | 36,2 | km |
Secteur de Privas
Nombre de Pro
10 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Privas
10 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Privas
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Privas - 07000 | 1 | 8305 | 0,0 | km |
Saint-Priest - 07000 | 1 | 1265 | 4,6 | km |
Pourchères - 07000 | 1 | 148 | 7,2 | km |
Saint-Sauveur-de-Montagut - 07190 | 1 | 1113 | 9,7 | km |
Saint-Michel-de-Chabrillanoux - 07360 | 1 | 375 | 11,6 | km |
le Pouzin - 07250 | 1 | 2780 | 12,0 | km |
la Voulte-sur-Rhône - 07800 | 1 | 5120 | 16,5 | km |
Vernoux-en-Vivarais - 07240 | 1 | 1916 | 18,1 | km |
Beauchastel - 07800 | 2 | 1779 | 19,1 | km |
Secteur de Tournon-sur-Rhône
Nombre de Pro
9 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Tournon-sur-Rhône
9 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Tournon-sur-Rhône
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Tournon-sur-Rhône - 07300 | 0 | 10545 | 0,0 | km |
Saint-Jean-de-Muzols - 07300 | 1 | 2445 | 2,7 | km |
la Roche-de-Glun - 26600 | 1 | 3188 | 5,8 | km |
Chanos-Curson - 26600 | 2 | 1076 | 6,3 | km |
Pont-de-l'Isère - 26600 | 1 | 3145 | 7,2 | km |
Beaumont-Monteux - 26600 | 1 | 1170 | 8,4 | km |
Chavannes - 26260 | 1 | 619 | 8,6 | km |
Lamastre - 07270 | 2 | 2404 | 22,2 | km |
Secteur de Teil
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
le Teil - 07400 | 0 | 8292 | 0,0 | km |
Rochemaure - 07400 | 1 | 2331 | 4,2 | km |
Aubignas - 07400 | 1 | 473 | 5,8 | km |
Meysse - 07400 | 1 | 1335 | 6,9 | km |
Alba-la-Romaine - 07400 | 1 | 1402 | 7,1 | km |
Saint-Martin-sur-Lavezon - 07400 | 1 | 438 | 9,9 | km |
Saint-Vincent-de-Barrès - 07210 | 1 | 823 | 12,0 | km |
Baix - 07210 | 1 | 1049 | 18,6 | km |
Secteur d'Annonay
Nombre de Pro
2 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Annonay
2 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Annonay
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Annonay - 07100 | 0 | 16075 | 0,0 | km |
Saint-Clair - 07430 | 1 | 1068 | 4,1 | km |
Vocance - 07690 | 1 | 576 | 10,2 | km |
Secteur de Guilherand-Granges
Nombre de Pro
2 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Guilherand-Granges
2 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Guilherand-Granges
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Guilherand-Granges - 07500 | 0 | 10918 | 0,0 | km |
Saint-Péray - 07130 | 2 | 7417 | 2,8 | km |
Secteur de Bourg-Saint-Andéol
Nombre de Pro
1 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Bourg-Saint-Andéol
1 entreprises du secteur de l'énergie, de l'eau ou de la gestion des déchets sur Bourg-Saint-Andéol
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bourg-Saint-Andéol - 07700 | 0 | 7241 | 0,0 | km |
Saint-Montan - 07220 | 1 | 1865 | 7,5 | km |