Entreprises spécialisées dans le travail du bois à Montluel (01)
5 entreprises spécialisées dans le travail du bois sont référencées sur le secteur de Montluel
Vous recherchez un fabricant de produits en bois sur Montluel ou ses environs ? Ce secteur s’etend sur la Communauté de communes de la Côtière à Montluel
Le secteur de Montluel avec les communes alentours representent 5% des entreprises spécialisées dans le travail du bois dans le département de l'Ain.
Le secteur de Montluel avec les communes alentours representent 5% des entreprises spécialisées dans le travail du bois dans le département de l'Ain.
Commune | Nb. Pro | Distance |
---|---|---|
Montluel (01120) | 1 entreprise | - |
Balan (01360) | 1 entreprise | 3.8 km |
Bressolles (01360) | 1 entreprise | 3.9 km |
Sainte-Croix (01120) | 1 entreprise | 4.7 km |
Villars-les-Dombes (01330) | 1 entreprise | 17.1 km |
Dans la Communauté de communes de la Côtière à Montluel, l’activité Travail du bois et fabrication d'articles en bois est représentée par les professionnels ci dessous :
En cliquant sur le nom du professionnel, vous pourrez obtenir les informations le concernant et le contacter directement.Travail du bois et fabrication d'articles en bois à Montluel (01120)
Lieu-dit Jailleux 157 Chemde la Prairie, 01120, Montluel
Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation
Montluel
ouvert maintenant Travail du bois et fabrication d'articles en bois à Balan (01360)
948 route Lyon, 01360, Balan
Fabrication de placage et de panneaux de bois
3.8 km de Montluel
ouvert maintenant Travail du bois et fabrication d'articles en bois à Bressolles (01360)
Les Hauts de Bressolles, 01360, Bressolles
Fabrication achat commercialisation de produits, machines pour le bien Ëtre
3.9 km de Montluel
ouvert maintenant Travail du bois et fabrication d'articles en bois à Sainte-Croix (01120)
Route du Lanchet, 01120, Sainte-croix
Scierie mobile bois charpente rabotage, bille de chêne et divers, coupe et vente de bois de chauffage aux particuliers
4.7 km de Montluel
ouvert maintenant Travail du bois et fabrication d'articles en bois à Villars-les-Dombes (01330)
108 rue de la Bresse, 01330, Villars-les-dombes
Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
17.1 km de Montluel
ouvert maintenant Étendez votre recherche d'Entreprises spécialisées dans le travail du bois dans tout le département de l'Ain (01) :
Secteur de Bourg-en-Bresse
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Bourg-en-Bresse - 01000 | 1 | 40490 | 0,0 | km |
Viriat - 01440 | 1 | 6258 | 5,5 | km |
Ceyzériat - 01250 | 1 | 3039 | 8,0 | km |
Tossiat - 01250 | 1 | 1353 | 9,8 | km |
Journans - 01250 | 1 | 345 | 10,5 | km |
Meillonnas - 01370 | 2 | 1303 | 10,6 | km |
Saint-Martin-le-Châtel - 01310 | 1 | 800 | 12,1 | km |
Confrançon - 01310 | 1 | 1321 | 14,3 | km |
Malafretaz - 01340 | 1 | 1134 | 14,7 | km |
Bohas-Meyriat-Rignat - 01250 | 2 | 874 | 14,7 | km |
Marboz - 01851 | 1 | 2196 | 15,5 | km |
Saint-Didier-d'Aussiat - 01340 | 1 | 893 | 17,0 | km |
Foissiat - 01340 | 1 | 2005 | 18,7 | km |
Corveissiat - 01250 | 2 | 617 | 20,1 | km |
Coligny - 01270 | 2 | 1164 | 21,9 | km |
Lescheroux - 01560 | 1 | 695 | 23,3 | km |
Saint-Julien-sur-Reyssouze - 01560 | 1 | 747 | 23,8 | km |
Laiz - 01290 | 2 | 1187 | 26,1 | km |
Mantenay-Montlin - 01560 | 1 | 309 | 26,2 | km |
Crottet - 01290 | 2 | 1717 | 26,9 | km |
Cormoz - 01560 | 1 | 668 | 27,1 | km |
Replonges - 01750 | 1 | 3651 | 28,6 | km |
Saint-Nizier-le-Bouchoux - 01560 | 1 | 688 | 28,9 | km |
Saint-Étienne-sur-Reyssouze - 01190 | 1 | 555 | 28,9 | km |
Chevroux - 01190 | 1 | 944 | 29,0 | km |
Cormoranche-sur-Saône - 01290 | 1 | 1070 | 30,8 | km |
Saint-Bénigne - 01190 | 1 | 1226 | 32,7 | km |
Pont-de-Vaux - 01190 | 2 | 2276 | 33,8 | km |
Secteur d'Ambérieu-en-Bugey
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Ambérieu-en-Bugey - 01500 | 1 | 14359 | 0,0 | km |
Ambronay - 01500 | 1 | 2503 | 5,8 | km |
Lagnieu - 01150 | 2 | 6889 | 5,9 | km |
Saint-Rambert-en-Bugey - 01230 | 2 | 2240 | 6,9 | km |
Priay - 01160 | 1 | 1600 | 7,2 | km |
Saint-Jean-le-Vieux - 01640 | 1 | 1645 | 8,7 | km |
Chazey-sur-Ain - 01150 | 1 | 1544 | 10,0 | km |
Pont-d'Ain - 01160 | 2 | 2734 | 10,6 | km |
Jujurieux - 01640 | 3 | 2172 | 10,6 | km |
Boyeux-Saint-Jérôme - 01640 | 1 | 365 | 11,7 | km |
Rignieux-le-Franc - 01800 | 1 | 964 | 12,4 | km |
Pérouges - 01800 | 2 | 1206 | 14,3 | km |
Neuville-sur-Ain - 01160 | 1 | 1610 | 14,4 | km |
Ordonnaz - 01510 | 1 | 154 | 19,8 | km |
Loyettes - 01360 | 3 | 3115 | 22,9 | km |
Secteur d'Oyonnax
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Oyonnax - 01100 | 1 | 22258 | 0,0 | km |
Groissiat - 01100 | 1 | 1176 | 5,8 | km |
Dortan - 01590 | 1 | 1855 | 6,8 | km |
Échallon - 01130 | 1 | 765 | 8,5 | km |
Montréal-la-Cluse - 01460 | 1 | 3410 | 10,5 | km |
Béard-Géovreissiat - 01460 | 2 | 999 | 10,9 | km |
Lalleyriat - 01130 | 1 | 711 | 12,8 | km |
Montanges - 01200 | 1 | 338 | 15,5 | km |
Maillat - 01430 | 3 | 648 | 17,0 | km |
Chevillard - 01430 | 1 | 159 | 17,7 | km |
Ceignes - 01430 | 1 | 262 | 19,7 | km |
Brénod - 01110 | 2 | 550 | 22,5 | km |
Lantenay - 01430 | 1 | 261 | 24,1 | km |
Injoux-Génissiat - 01200 | 1 | 1130 | 24,1 | km |
Aranc - 01110 | 2 | 314 | 30,6 | km |
Secteur de Belley
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Belley - 01300 | 2 | 8909 | 0,0 | km |
Marignieu - 01300 | 1 | 164 | 4,8 | km |
Chazey-Bons - 01300 | 1 | 831 | 4,9 | km |
Contrevoz - 01300 | 1 | 518 | 7,1 | km |
Virieu-le-Grand - 01510 | 1 | 1108 | 10,5 | km |
Armix - 01510 | 1 | 21 | 12,8 | km |
Artemare - 01510 | 3 | 1175 | 12,8 | km |
Belmont-Luthézieu - 01260 | 1 | 1 | 13,8 | km |
Ruffieu - 01260 | 1 | 193 | 26,1 | km |
Secteur de Gex
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Gex - 01170 | 0 | 10893 | 0,0 | km |
Cessy - 01170 | 1 | 4524 | 2,0 | km |
Divonne-les-Bains - 01220 | 1 | 8762 | 9,3 | km |
Lélex - 01410 | 1 | 231 | 9,5 | km |
Saint-Genis-Pouilly - 01630 | 1 | 9635 | 10,4 | km |
Thoiry - 01710 | 1 | 6006 | 12,4 | km |
Péron - 01630 | 1 | 2437 | 19,0 | km |
Farges - 01550 | 1 | 946 | 21,6 | km |
Secteur de Montluel
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Montluel - 01120 | 1 | 7074 | 0,0 | km |
Balan - 01360 | 1 | 2828 | 3,8 | km |
Bressolles - 01360 | 1 | 812 | 3,9 | km |
Sainte-Croix - 01120 | 1 | 536 | 4,7 | km |
Villars-les-Dombes - 01330 | 1 | 4449 | 17,1 | km |
Secteur de Trévoux
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Trévoux - 01600 | 2 | 6708 | 0,0 | km |
Reyrieux - 01600 | 1 | 4420 | 4,0 | km |
Civrieux - 01390 | 1 | 1441 | 8,6 | km |
Sainte-Olive - 01330 | 1 | 294 | 14,8 | km |
Secteur de Miribel
Indice d'implantation
Commune | Nb Pro | Habitants | Distance | |
---|---|---|---|---|
Miribel - 01700 | 1 | 9277 | 0,0 | km |
Saint-André-de-Corcy - 01390 | 1 | 2926 | 11,2 | km |