CEMEX GRANULATS
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolinZONE SILIC
94150 Rungis
Contacter CEMEX GRANULATS
La Societé CEMEX GRANULATS à Rungis
L’entreprise CEMEX GRANULATS a été créée en janvier 1984 sous la forme juridique SA à conseil d'administration (s.a.i.).
Elle est immatriculée sous le numéro de SIREN 552005969.
Son activité principale est enregistrée sous le code NAF 08.12Z correspondant à l’activité Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
En janvier 2026, l'entreprise CEMEX GRANULATS fête ses 42 années d’ancienneté.
Elle est composée d’un établissement principal, siège social de l’entreprise CEMEX GRANULATS, situé : 13 Rue DU CAPRICORNE, 94150 RUNGIS.
Elle compte aussi 43 établissements secondaires actifs :
- 5 établissements à PARIS dans le 75 :
- situé 70 Quai PANHARD ET LEVASSOR , actif depuis janvier 1989
- situé 7 Quai ANDRE CITROEN , actif depuis mars 1972
- situé Quai SAINT-EXUPERY , actif depuis mars 1972
- situé 1 Port DE BERCY , actif depuis avril 1982
- situé 34 Rue DE LA PETITE ARCHE , actif depuis mars 1973
- 1 établissement à BOUAFLES dans le 27 , situé , actif depuis janvier 1900
- 1 établissement à CONGIS-SUR-THEROUANNE dans le 77 , situé DE L’EPINE BLANCHE , actif depuis janvier 1900
- 1 établissement à BERVILLE-SUR-SEINE dans le 76 , situé , actif depuis janvier 1900
- 1 établissement à LEVALLOIS-PERRET dans le 92 , situé 58 Quai CHARLES PASQUA , actif depuis septembre 1980
- 1 établissement à CHAMBEON dans le 42 , situé Lieu dit LES GRAVIERES , actif depuis janvier 1984
- 1 établissement à FEURS dans le 42 , situé FONDS FENOUILLET , actif depuis janvier 1984
- 1 établissement à SAINT MAURICE L'EXIL dans le 38 , situé Lieu dit LES BLACHES , actif depuis janvier 1984
- 1 établissement à VILLENEUVE-LE-ROI dans le 94 , situé Rue DES VOEUX SAINT GEORGES , actif depuis janvier 1984
- 1 établissement à VIENNE dans le 38 , situé 57 Quai CLAUDE BERNARD , actif depuis janvier 1988
- 1 établissement à CHANGIS-SUR-MARNE dans le 77 , situé CHEMIN DES VIEILLES NOUES , actif depuis octobre 1988
- 1 établissement à L'AIGLE dans le 61 , situé LES HAIES , actif depuis janvier 1989
- 1 établissement à LA VENTROUZE dans le 61 , situé , actif depuis janvier 1989
- 1 établissement à PECY dans le 77 , situé CARRIERE , actif depuis octobre 1984
- 1 établissement à VAL DE REUIL dans le 27 , situé LA FLAMICHE , actif depuis octobre 1988
- 1 établissement à DRUY-PARIGNY dans le 58 , situé CARRIERES D'APILLY , actif depuis février 1989
- 1 établissement à MONTELIMAR dans le 26 , situé ILE MONTMEILLAN , actif depuis janvier 1991
- 1 établissement à BIZOU dans le 61 , situé Route DU MAGE , actif depuis février 1994
- 1 établissement à VILLIERS-SUR-SEINE dans le 77 , situé Lieu dit LES THURETS , actif depuis janvier 1995
- 1 établissement à POMAREZ dans le 40 , situé Route DE CASTELNAU , actif depuis janvier 1994
- 1 établissement à OISSEL dans le 76 , situé L EPINE JEANNOT , actif depuis août 1996
- 1 établissement à MAROLLES-SUR-SEINE dans le 77 , situé ZONE INDUSTRIELLE , actif depuis juillet 1999
- 1 établissement à SAINT-MAUR-DES-FOSSES dans le 94 , situé Quai DU PORT DE CRETEIL , actif depuis décembre 1994
- 1 établissement à IVRY-SUR-SEINE dans le 94 , situé 3 Quai MARCEL BOYER , actif depuis juillet 1993
- 1 établissement à SAINT-DENIS dans le 93 , situé 3 Quai DE SAINT OUEN , actif depuis janvier 1998
- 1 établissement à EVRY-COURCOURONNES dans le 91 , situé 38 Rue DES PAVEURS , actif depuis octobre 1998
- 1 établissement à AUBERVILLIERS dans le 93 , situé CAN SAINT DENIS , actif depuis mars 1997
- 1 établissement à BEAUCE LA ROMAINE dans le 41 , situé LA NIVARDIERE , actif depuis janvier 1991
- 1 établissement à INGRANDES dans le 86 , situé LA PALUE , actif depuis décembre 1994
- 1 établissement à VOUNEUIL-SUR-VIENNE dans le 86 , situé , actif depuis décembre 1986
- 1 établissement à CROISSY-BEAUBOURG dans le 77 , situé 63 Rue D’EMERAINVILLE , actif depuis août 2000
- 1 établissement à BEAUVILLIERS dans le 28 , situé LES CARRIERES , actif depuis janvier 2001
- 1 établissement à VILLEMANOCHE dans le 89 , situé LE DESSUS DU BISSON , actif depuis octobre 2004
- 1 établissement à ATHIS-MONS dans le 91 , situé 17 Quai DE L’ORGE , actif depuis décembre 2004
- 1 établissement à GERMIGNY L'EVEQUE dans le 77 , situé FERME DE REZEL , actif depuis janvier 2005
- 1 établissement à GUDMONT-VILLIERS dans le 52 , situé QUARTIER DE LA GARE , actif depuis juillet 2006
- 1 établissement à LE GRAND-QUEVILLY dans le 76 , situé GAL LECLERC , actif depuis février 2010
- 1 établissement à LA MOTTE TILLY dans le 10 , situé FREPAROY , actif depuis juillet 2012
- 1 établissement à LONGUEIL-SAINTE-MARIE dans le 60 , situé 184 DE ROME , actif depuis septembre 2013
Depuis sa création, elle a également géré 57 autres établissements aujourd’hui fermés, à savoir :
- 1 établissement à DRY dans le 45 :
- situé , actif de janvier 1900 à juillet 2020
- 1 établissement à SAINT-DENIS-DE-L'HOTEL dans le 45 :
- situé DES CHENATS , actif de septembre 1983 à décembre 1998
- 1 établissement à BREZINS dans le 38 :
- situé BARRADIERE CHAMP DU TAU , actif de janvier 1984 à décembre 1999
- 1 établissement à RUNGIS dans le 94 :
- situé 2 Rue DU VERSEAU , actif de janvier 1984 à avril 2020
- 1 établissement à BRIARE dans le 45 :
- situé BEAUJET , actif de novembre 1983 à juillet 2020
- 1 établissement à MERY-SUR-MARNE dans le 77 :
- situé LA LONGUE RAIE , actif de octobre 1984 à juillet 2003
- 2 établissements à OUZOUER-SUR-LOIRE dans le 45 :
- situé Lieu dit LA FORTINIERE , actif de avril 1985 à juillet 2020
- situé Lieu dit LA PLAINE AUX LIEVRES , actif de novembre 1983 à juillet 2020
- 1 établissement à SANDILLON dans le 45 :
- situé Lieu dit DUCHESSE , actif de avril 1985 à juillet 2020
- 1 établissement à AIX-EN-PROVENCE dans le 13 :
- situé 665 Rue GEORGES CLAUDE , actif de août 1988 à décembre 1999
- 1 établissement à ALBI dans le 81 :
- situé VIEILLE DE GRAULHET , actif de avril 1988 à décembre 1999
- 1 établissement à VAL-DE-REUIL dans le 27 :
- situé 101 Rue GRANDE , actif de mai 1984 à août 2011
- 1 établissement à MESNILS-SUR-ITON dans le 27 :
- situé , actif de janvier 1989 à décembre 1998
- 1 établissement à SAINT-LEONARD-DES-BOIS dans le 72 :
- situé , actif de janvier 1989 à juin 2019
- 1 établissement à ETOILE-SUR-RHONE dans le 26 :
- situé ILE DE CHIEZ , actif de janvier 1989 à décembre 1999
- 1 établissement à LESPINASSE dans le 31 :
- situé 13 Rue DES LACS , actif de mars 1989 à décembre 1999
- 1 établissement à CLERMONT-LE-FORT dans le 31 :
- situé LA RIVEROTTE , actif de mars 1989 à décembre 1999
- 1 établissement à DUNKERQUE dans le 59 :
- situé 1 Rue DE LA TRANQUILLITE , actif de mars 1989 à décembre 1994
- 1 établissement à GRANDE-SYNTHE dans le 59 :
- situé BASSIN DE MARDYCK , actif de mars 1989 à janvier 2008
- 1 établissement à SEGRIE dans le 72 :
- situé Lieu dit LE CHATELET , actif de janvier 1989 à juin 2019
- 1 établissement à BUZET-SUR-TARN dans le 31 :
- situé LAPEYRE - LIEU-DIT , actif de janvier 1990 à décembre 1999
- 1 établissement à JAYAT dans le 01 :
- situé LES NORTIERES , actif de janvier 1990 à décembre 1999
- 1 établissement à VARENNES-SUR-SEINE dans le 77 :
- situé Lieu dit LE PETIT FOSSARD , actif de février 1990 à décembre 2002
- 1 établissement à TORCY dans le 77 :
- situé LA PRAIRIE , actif de janvier 1991 à décembre 1993
- 1 établissement à PUGET-SUR-ARGENS dans le 83 :
- situé Place DE LA VICTOIRE , actif de janvier 1991 à décembre 1994
- 2 établissements à FREJUS dans le 83 :
- situé DEPARTEMENTALE 7 , actif de janvier 1991 à décembre 1999
- situé ZI DU CAPITOU , actif de novembre 1993 à décembre 1999
- 2 établissements à LA MOLE dans le 83 :
- situé DEPARTEMENTALE D98 , actif de janvier 1991 à décembre 1995
- situé GONTIER , actif de janvier 1994 à janvier 2008
- 1 établissement à GAGNAC-SUR-GARONNE dans le 31 :
- situé , actif de janvier 1991 à décembre 1996
- 1 établissement à TOUSSIEU dans le 69 :
- situé , actif de janvier 1991 à décembre 1999
- 1 établissement à BEAUCE LA ROMAINE dans le 41 :
- situé , actif de janvier 1991 à décembre 2005
- 1 établissement à CARRESSE-CASSABER dans le 64 :
- situé , actif de juillet 1991 à décembre 1999
- 1 établissement à AVENSAN dans le 33 :
- situé Lieu dit BEL AIR , actif de janvier 1991 à décembre 1999
- 1 établissement à SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX dans le 86 :
- situé Lieu dit LES MOINARDS , actif de janvier 1991 à avril 2004
- 1 établissement à PRIVAS dans le 07 :
- situé DU HAMEAU DU LAC , actif de janvier 1991 à janvier 1999
- 1 établissement à GRIMAUD dans le 83 :
- situé LE GINESTEL , actif de janvier 1991 à décembre 1999
- 1 établissement à LORIOL-SUR-DROME dans le 26 :
- situé DE GRANE , actif de janvier 1991 à janvier 1999
- 1 établissement à CHATUZANGE-LE-GOUBET dans le 26 :
- situé , actif de janvier 1991 à décembre 1998
- 2 établissements à CINTEGABELLE dans le 31 :
- situé Chemin DEPARTEMENTAL 25 , actif de janvier 1992 à décembre 1998
- situé ZI JAMBOURT , actif de décembre 1998 à décembre 1999
- 1 établissement à LABATUT dans le 40 :
- situé , actif de janvier 1990 à décembre 1999
- 1 établissement à VERNEUIL SUR SEINE dans le 78 :
- situé ROUILLARD , actif de janvier 1993 à décembre 1995
- 1 établissement à CHATEAUBOURG dans le 07 :
- situé Lieu dit LES ROYES , actif de janvier 1993 à décembre 1999
- 1 établissement à BACCON dans le 45 :
- situé Lieu dit LA VALLEE DE THORIGNY , actif de janvier 1993 à juillet 2020
- 1 établissement à MULSANS dans le 41 :
- situé VALLEE DE BOMPUITS , actif de avril 1993 à juin 2019
- 1 établissement à CHAMBEON dans le 42 :
- situé Lieu dit LA PEGE , actif de février 1995 à décembre 1999
- 1 établissement à SAINT-MAURICE-LA-CLOUERE dans le 86 :
- situé DE POITIERS , actif de mars 1995 à avril 2004
- 1 établissement à LE PONT-DE-CLAIX dans le 38 :
- situé 2 Rue DENIS PAPIN , actif de juin 1995 à décembre 1999
- 1 établissement à IZON dans le 33 :
- situé DE LA FOSSE DU MOULIN , actif de octobre 1995 à décembre 1999
- 1 établissement à LA CELLE-SAINT-AVANT dans le 37 :
- situé Lieu dit LONGUEVILLE , actif de septembre 1996 à avril 2004
- 1 établissement à SAINT-SEVER dans le 40 :
- situé QRT CACHON , actif de janvier 1997 à janvier 1999
- 1 établissement à AURIOL dans le 13 :
- situé LA GLACIERE , actif de janvier 1998 à décembre 1999
- 1 établissement à ORLEANS dans le 45 :
- situé 5 DU PARC FLORAL , actif de décembre 1998 à septembre 2016
- 1 établissement à GYE SUR SEINE dans le 10 :
- situé LA GELINOTTE , actif de décembre 2001 à juin 2009
- 1 établissement à BOURGUIGNONS dans le 10 :
- situé LA COME BRONA , actif de février 2006 à décembre 2008
- 1 établissement à LE MANS dans le 72 :
- situé 13 Rue ARMAND PEUGEOT , actif de novembre 2013 à juin 2019
12 Résultats Similaires pour la Recherche « CEMEX GRANULATS »
| 9 sociétés ont un nom similaire à CEMEX GRANULATS : | |
|---|---|
CEMEX GRANULATS - à Portet Sur Garonne (31) | |
| Production de sables et de granulats | |
CEMEX GRANULATS - à Salles Sur Garonne (31) | |
| Production de sables et de granulats | |
CEMEX GRANULATS SUD OUEST - à Rungis (94) | |
| Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | |
CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE - à Rungis (94) | |
| Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | |
CEMEX BETONS SUD EST - à Rungis (94) | |
| Fabrication de béton prêt à l'emploi | |
CEMEX FRANCE - à Rungis (94) | |
| Société de conseil | |
CEMEX GRANULATS SUD OUEST - à Dolus-d'oleron (17) | |
| Grossiste en matériaux de construction | |
CEMEX - à Mouans Sartoux (06) | |
| Grossiste en aménagement de l'habitat, meubles et entretiens | |
CEMEX BETONS SUD EST - à Mazan (84) | |
| Fabrication de béton prêt à l'emploi | |
| 3 sociétés sont situées à la même adresse que CEMEX GRANULATS (2 RUE DU VERSEAU 94150 RUNGIS) : | |
SECB - à Rungis (94) | |
| Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin | |
CEMEX BETONS SUD OUEST - à Rungis (94) | |
| Fabrication de béton prêt à l'emploi | |
CEMEX BETONS CENTRE ET OUEST - à Rungis (94) | |
| Fabrication de béton prêt à l'emploi | |
Sociétés à proximité de CEMEX GRANULATS
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin à Rungis
| 1 CEMEX GRANULATS RHONE MEDITERRANEE 2 Rue Du Verseau, 94150, Rungis | 2 GROUPEMENT DU PERTUIS DE POSES Silic 423, 94150, Rungis |
| 3 CARRIERES ET BALLASTIERES DE PICARDIE Zone Silic, 94150, Rungis | 4 SECB 2 Rue Du Verseau, 94150, Rungis |
| 5 MARBRERIE BARBIER SARL 13 Esp Auguste Perret, 94320, Thiais | 6 NEO ENVIRONNEMENT 16 Rue Gabriel Peri, 92120, Montrouge |
| 7 DOFFEMONT BERNARD ROLAND 2 Rue Nungesser Et Coli, 91170, Viry Chatillon | 8 DOFFEMONT YOLANDE GERALDINE 2 Rue Nungesser Et Coli, 91170, Viry Chatillon |
| 9 SOCIETE FRANCAISE DES ASPHALTES 66 Rue Jean Jacques Rousseau, 94200, Ivry Sur Seine | 10 CEMEX GRANULATS SUD OUEST 2 Rue Du Verseau, 94150, Rungis |
| 11 CARRIERES DE LA SEINE MARITIME Zone Silic, 94150, Rungis | 12 MATERIAUX ROUTIERS DE BONNEUIL C/o Socièté Nouvelle De, 94460, Valenton |
Informations administratives de CEMEX GRANULATS
| Raison sociale | CEMEX GRANULATS |
| Secteur d'activité | Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin |
| Adresse | 2 rue du Verseau Zone Silic |
| Code postal | 94150 |
| Ville | Rungis |
| Coordonées GPS (lat, lng) | 48.7446733, 2.36011259999997 |
| Téléphone | 05 63 54 47 48 |
| Numéro de TVA | FR 66 552005969 |
| SIREN | 552 005 969 |
| SIRET | 552 005 969 00415 |
| Site web | -- Site non communiqué -- |
Etablissements de l'entreprise CEMEX GRANULATS
| Etablissement | Date de création | État | Type d'etablissement | Adresse |
|---|---|---|---|---|
| CEMEX GRANULATS - 72000 SIRET 552 005 969 01355 | 01/11/2013 | fermé | ancien établissement | 13-15 13 Rue ARMAND PEUGEOT 72000 LE MANS |
| CEMEX GRANULATS - 60126 SIRET 552 005 969 01348 | 01/09/2013 | actif | établissement secondaire | SITE 1 ZAC PARIS OISE 184 DE ROME 60126 LONGUEIL-SAINTE-MARIE |
| CEMEX GRANULATS - 10400 SIRET 552 005 969 01330 | 11/07/2012 | actif | établissement secondaire | FREPAROY 10400 LA MOTTE TILLY |
| CEMEX GRANULATS - 76120 SIRET 552 005 969 01322 | 15/02/2010 | actif | établissement secondaire | GAL LECLERC 76120 LE GRAND-QUEVILLY |
| CEMEX GRANULATS - 52320 SIRET 552 005 969 01314 | 01/07/2006 | actif | établissement secondaire | QUARTIER DE LA GARE 52320 GUDMONT-VILLIERS |
| CEMEX GRANULATS - 10110 SIRET 552 005 969 01306 | 01/02/2006 | fermé | ancien établissement | LA COME BRONA 10110 BOURGUIGNONS |
| CEMEX GRANULATS - 77910 SIRET 552 005 969 01298 | 03/01/2005 | actif | établissement secondaire | FERME DE REZEL 77910 GERMIGNY L'EVEQUE |
| CEMEX GRANULATS - 91200 SIRET 552 005 969 01280 | 20/12/2004 | actif | établissement secondaire | 17 Quai DE L’ORGE 91200 ATHIS-MONS |
| CEMEX GRANULATS - 89140 SIRET 552 005 969 01272 | 01/10/2004 | actif | établissement secondaire | LE DESSUS DU BISSON 89140 VILLEMANOCHE |
| CEMEX GRANULATS - 10250 SIRET 552 005 969 01264 | 16/12/2001 | fermé | ancien établissement | LIEUDIT LA GELIMOTTE LA GELINOTTE 10250 GYE SUR SEINE |
| CEMEX GRANULATS - 28150 SIRET 552 005 969 01256 | 01/01/2001 | actif | établissement secondaire | RN 154 LES CARRIERES 28150 BEAUVILLIERS |
| CEMEX GRANULATS - 77183 SIRET 552 005 969 01249 | 07/08/2000 | actif | établissement secondaire | BATIMENT C 63 Rue D’EMERAINVILLE 77183 CROISSY-BEAUBOURG |
| CEMEX GRANULATS - 86210 SIRET 552 005 969 01231 | 31/12/1986 | actif | établissement secondaire | 86210 VOUNEUIL-SUR-VIENNE |
| CEMEX GRANULATS - 86220 SIRET 552 005 969 01223 | 09/12/1994 | actif | établissement secondaire | LA PALUE 86220 INGRANDES |
| CEMEX GRANULATS - 41160 SIRET 552 005 969 01215 | 01/01/1991 | actif | établissement secondaire | LA NIVARDIERE 41160 BEAUCE LA ROMAINE |
| CEMEX GRANULATS - 75016 SIRET 552 005 969 01207 | 05/03/1973 | actif | établissement secondaire | PORT DE LA PETITE ARCHE 34 Rue DE LA PETITE ARCHE 75016 PARIS |
| CEMEX GRANULATS - 75012 SIRET 552 005 969 01199 | 07/04/1982 | actif | établissement secondaire | 1 Port DE BERCY 75012 PARIS |
| CEMEX GRANULATS - 75016 SIRET 552 005 969 01181 | 15/03/1972 | actif | établissement secondaire | Quai SAINT-EXUPERY 75016 PARIS |
| CEMEX GRANULATS - 75015 SIRET 552 005 969 01173 | 15/03/1972 | actif | établissement secondaire | 7 Quai ANDRE CITROEN 75015 PARIS |
| CEMEX GRANULATS - 93300 SIRET 552 005 969 01165 | 06/03/1997 | actif | établissement secondaire | PORT DE LANDRY CAN SAINT DENIS 93300 AUBERVILLIERS |
| CEMEX GRANULATS - 91000 SIRET 552 005 969 01157 | 01/10/1998 | actif | établissement secondaire | 38 Rue DES PAVEURS 91000 EVRY-COURCOURONNES |
| CEMEX GRANULATS - 93200 SIRET 552 005 969 01140 | 01/01/1998 | actif | établissement secondaire | PORT ST DENIS ETOILE 3 Quai DE SAINT OUEN 93200 SAINT-DENIS |
| CEMEX GRANULATS - 94200 SIRET 552 005 969 01132 | 20/07/1993 | actif | établissement secondaire | 3 Quai MARCEL BOYER 94200 IVRY-SUR-SEINE |
| CEMEX GRANULATS - 94100 SIRET 552 005 969 01124 | 12/12/1994 | actif | établissement secondaire | Quai DU PORT DE CRETEIL 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES |
| CEMEX GRANULATS - 77130 SIRET 552 005 969 01090 | 01/07/1999 | actif | établissement secondaire | ZONE INDUSTRIELLE 77130 MAROLLES-SUR-SEINE |
| CEMEX GRANULATS - 45100 SIRET 552 005 969 01082 | 21/12/1998 | fermé | ancien établissement | 5 DU PARC FLORAL 45100 ORLEANS |
| CEMEX GRANULATS - 31550 SIRET 552 005 969 01074 | 01/12/1998 | fermé | ancien établissement | RN 20 ZI JAMBOURT 31550 CINTEGABELLE |
| CEMEX GRANULATS - 13390 SIRET 552 005 969 01066 | 01/01/1998 | fermé | ancien établissement | LA GLACIERE 13390 AURIOL |
| CEMEX GRANULATS - 40500 SIRET 552 005 969 01058 | 01/01/1997 | fermé | ancien établissement | QRT CACHON 40500 SAINT-SEVER |
| CEMEX GRANULATS - 37160 SIRET 552 005 969 01041 | 01/09/1996 | fermé | ancien établissement | Lieu dit LONGUEVILLE 37160 LA CELLE-SAINT-AVANT |
| CEMEX GRANULATS - 76350 SIRET 552 005 969 01033 | 30/08/1996 | actif | établissement secondaire | L EPINE JEANNOT 76350 OISSEL |
| CEMEX GRANULATS - 33450 SIRET 552 005 969 01025 | 01/10/1995 | fermé | ancien établissement | LIEU DIT ANGLADE DE LA FOSSE DU MOULIN 33450 IZON |
| CEMEX GRANULATS - 38800 SIRET 552 005 969 01017 | 21/06/1995 | fermé | ancien établissement | ZI DES ILES 2 Rue DENIS PAPIN 38800 LE PONT-DE-CLAIX |
| CEMEX GRANULATS - 86160 SIRET 552 005 969 01009 | 15/03/1995 | fermé | ancien établissement | DE POITIERS 86160 SAINT-MAURICE-LA-CLOUERE |
| CEMEX GRANULATS - 42110 SIRET 552 005 969 00993 | 01/02/1995 | fermé | ancien établissement | Lieu dit LA PEGE 42110 CHAMBEON |
| CEMEX GRANULATS - 40360 SIRET 552 005 969 00985 | 01/01/1994 | actif | établissement secondaire | Route DE CASTELNAU 40360 POMAREZ |
| CEMEX GRANULATS - 83310 SIRET 552 005 969 00977 | 01/01/1994 | fermé | ancien établissement | RN 98 GONTIER 83310 LA MOLE |
| CEMEX GRANULATS - 77114 SIRET 552 005 969 00969 | 01/01/1995 | actif | établissement secondaire | Lieu dit LES THURETS 77114 VILLIERS-SUR-SEINE |
| CEMEX GRANULATS - 61290 SIRET 552 005 969 00951 | 01/02/1994 | actif | établissement secondaire | FERME DE LA TISONNIERE Route DU MAGE 61290 BIZOU |
| CEMEX GRANULATS - 83370 SIRET 552 005 969 00944 | 01/11/1993 | fermé | ancien établissement | ZI DU CAPITOU 83370 FREJUS |
| CEMEX GRANULATS - 41500 SIRET 552 005 969 00936 | 01/04/1993 | fermé | ancien établissement | LD LES PENDANTS VALLEE DE BOMPUITS 41500 MULSANS |
| CEMEX GRANULATS - 45130 SIRET 552 005 969 00928 | 01/01/1993 | fermé | ancien établissement | Lieu dit LA VALLEE DE THORIGNY 45130 BACCON |
| CEMEX GRANULATS - 07130 SIRET 552 005 969 00910 | 01/01/1993 | fermé | ancien établissement | Lieu dit LES ROYES 07130 CHATEAUBOURG |
| CEMEX GRANULATS - 78480 SIRET 552 005 969 00902 | 01/01/1993 | fermé | ancien établissement | ROUILLARD 78480 VERNEUIL SUR SEINE |
| CEMEX GRANULATS - 40300 SIRET 552 005 969 00894 | 01/01/1990 | fermé | ancien établissement | 40300 LABATUT |
| CEMEX GRANULATS - 31550 SIRET 552 005 969 00886 | 01/01/1992 | fermé | ancien établissement | Chemin DEPARTEMENTAL 25 31550 CINTEGABELLE |
| CEMEX GRANULATS - 26300 SIRET 552 005 969 00878 | 01/01/1991 | fermé | ancien établissement | 26300 CHATUZANGE-LE-GOUBET |
| CEMEX GRANULATS - 26200 SIRET 552 005 969 00860 | 01/01/1991 | actif | établissement secondaire | ILE MONTMEILLAN 26200 MONTELIMAR |
| CEMEX GRANULATS - 26270 SIRET 552 005 969 00852 | 01/01/1991 | fermé | ancien établissement | DE GRANE 26270 LORIOL-SUR-DROME |
| CEMEX GRANULATS - 83310 SIRET 552 005 969 00845 | 01/01/1991 | fermé | ancien établissement | CHEMIN DU PEYRAT LE GINESTEL 83310 GRIMAUD |
| CEMEX GRANULATS - 07000 SIRET 552 005 969 00837 | 01/01/1991 | fermé | ancien établissement | DU HAMEAU DU LAC 07000 PRIVAS |
| CEMEX GRANULATS - 86130 SIRET 552 005 969 00829 | 01/01/1991 | fermé | ancien établissement | Lieu dit LES MOINARDS 86130 SAINT-GEORGES-LES-BAILLARGEAUX |
| CEMEX GRANULATS - 33480 SIRET 552 005 969 00811 | 01/01/1991 | fermé | ancien établissement | Lieu dit BEL AIR 33480 AVENSAN |
| CEMEX GRANULATS - 64270 SIRET 552 005 969 00803 | 01/07/1991 | fermé | ancien établissement | 64270 CARRESSE-CASSABER |
| CEMEX GRANULATS - 41160 SIRET 552 005 969 00795 | 01/01/1991 | fermé | ancien établissement | 41160 BEAUCE LA ROMAINE |
| CEMEX GRANULATS - 69780 SIRET 552 005 969 00787 | 01/01/1991 | fermé | ancien établissement | 69780 TOUSSIEU |
| CEMEX GRANULATS - 31150 SIRET 552 005 969 00779 | 01/01/1991 | fermé | ancien établissement | 31150 GAGNAC-SUR-GARONNE |
| CEMEX GRANULATS - 83310 SIRET 552 005 969 00761 | 01/01/1991 | fermé | ancien établissement | DEPARTEMENTALE D98 83310 LA MOLE |
| CEMEX GRANULATS - 83600 SIRET 552 005 969 00753 | 01/01/1991 | fermé | ancien établissement | LE PONT DU DUC DEPARTEMENTALE 7 83600 FREJUS |
| CEMEX GRANULATS - 83480 SIRET 552 005 969 00746 | 01/01/1991 | fermé | ancien établissement | Place DE LA VICTOIRE 83480 PUGET-SUR-ARGENS |
| CEMEX GRANULATS - 77200 SIRET 552 005 969 00738 | 01/01/1991 | fermé | ancien établissement | LA PRAIRIE 77200 TORCY |
| CEMEX GRANULATS - 77130 SIRET 552 005 969 00720 | 01/02/1990 | fermé | ancien établissement | Lieu dit LE PETIT FOSSARD 77130 VARENNES-SUR-SEINE |
| CEMEX GRANULATS - 01340 SIRET 552 005 969 00712 | 01/01/1990 | fermé | ancien établissement | LES NORTIERES 01340 JAYAT |
| CEMEX GRANULATS - 31660 SIRET 552 005 969 00704 | 01/01/1990 | fermé | ancien établissement | LAPEYRE - LIEU-DIT 31660 BUZET-SUR-TARN |
| CEMEX GRANULATS - 58160 SIRET 552 005 969 00688 | 15/02/1989 | actif | établissement secondaire | CARRIERES D'APILLY 58160 DRUY-PARIGNY |
| CEMEX GRANULATS - 72170 SIRET 552 005 969 00670 | 03/01/1989 | fermé | ancien établissement | Lieu dit LE CHATELET 72170 SEGRIE |
| CEMEX GRANULATS - 59760 SIRET 552 005 969 00662 | 01/03/1989 | fermé | ancien établissement | BASSIN DE MARDYCK 59760 GRANDE-SYNTHE |
| CEMEX GRANULATS - 59140 SIRET 552 005 969 00654 | 01/03/1989 | fermé | ancien établissement | 1 Rue DE LA TRANQUILLITE 59140 DUNKERQUE |
| CEMEX GRANULATS - 31810 SIRET 552 005 969 00647 | 01/03/1989 | fermé | ancien établissement | RN 20 LA RIVEROTTE 31810 CLERMONT-LE-FORT |
| CEMEX GRANULATS - 31150 SIRET 552 005 969 00639 | 01/03/1989 | fermé | ancien établissement | 13 Rue DES LACS 31150 LESPINASSE |
| CEMEX GRANULATS - 27100 SIRET 552 005 969 00621 | 01/10/1988 | actif | établissement secondaire | LA FLAMICHE 27100 VAL DE REUIL |
| CEMEX GRANULATS - 26800 SIRET 552 005 969 00613 | 01/01/1989 | fermé | ancien établissement | ILE DE CHIEZ 26800 ETOILE-SUR-RHONE |
| CEMEX GRANULATS - 72130 SIRET 552 005 969 00605 | 03/01/1989 | fermé | ancien établissement | 72130 SAINT-LEONARD-DES-BOIS |
| CEMEX GRANULATS - 27160 SIRET 552 005 969 00597 | 03/01/1989 | fermé | ancien établissement | 27160 MESNILS-SUR-ITON |
| CEMEX GRANULATS - 77970 SIRET 552 005 969 00589 | 01/10/1984 | actif | établissement secondaire | CARRIERE 77970 PECY |
| CEMEX GRANULATS - 61190 SIRET 552 005 969 00571 | 03/01/1989 | actif | établissement secondaire | 61190 LA VENTROUZE |
| CEMEX GRANULATS - 61300 SIRET 552 005 969 00563 | 03/01/1989 | actif | établissement secondaire | LES HAIES 61300 L'AIGLE |
| CEMEX GRANULATS - 77660 SIRET 552 005 969 00555 | 01/10/1988 | actif | établissement secondaire | CHEMIN DES VIEILLES NOUES 77660 CHANGIS-SUR-MARNE |
| CEMEX GRANULATS - 27100 SIRET 552 005 969 00548 | 02/05/1984 | fermé | ancien établissement | 101 Rue GRANDE 27100 VAL-DE-REUIL |
| CEMEX GRANULATS - 81000 SIRET 552 005 969 00530 | 01/04/1988 | fermé | ancien établissement | LD LOMBARDOU VIEILLE DE GRAULHET 81000 ALBI |
