Za Hameau de Villiers, 77133 Machault
POLYPACKPRINT vous apporte son expertise dans l'impression d'étiquettes adhésives et de films thermo-rétractables.
Elle répond aux demandes des professionnels et des industriels se trouvant dans les périphéries de Machault.
Elle propose par ailleurs un service de façonnage de produits imprimés.
Raison sociale | Polypackprint |
Nom commercial | POPLYPACKPRINT |
Secteur d'activité | Fabrication d'autres articles en papier ou en carton |
Téléphone |
09 74 56 98 87
|
Adresse | Za Hameau de Villiers |
Code postal | 77133 |
Ville | Machault |
Site web | https://www.polypackprint.fr/ |
SIREN | 537827800 |
SIRET | 537 827 800 00013 |
Dirigeant | Pierre MONOPOLI |
Capital | 50 000 € |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
Président | Pierre MONOPOLI | 1961 | Personne Physique | 24/02/2017 |
Année | 2015 | 2016 | 2017 | Évolution 2017 / 2016 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | |
BILAN ACTIF | non publiable | non publiable | ||
Total Actif immobilisé brut | non publiable | 38 547 € | non publiable | -100% |
Amortissements et provisions | non publiable | 14 594 € | non publiable | -100% |
Total Actif net immobilisé | non publiable | 23 953 € | non publiable | -100% |
Immobilisations incorporelles | non publiable | 0 € | non publiable | |
Immobilisations corporelles | non publiable | 19 858 € | non publiable | -100% |
Total Actif Circulant | non publiable | 188 985 € | non publiable | -100% |
-- dont stocks et en-cours | non publiable | 26 267 € | non publiable | -100% |
-- dont clients et comptes rattachés | non publiable | 64 146 € | non publiable | -100% |
-- dont disponibilités trésorerie | non publiable | 93 785 € | non publiable | -100% |
Total Actif Circulant | non publiable | 212 939 € | non publiable | -100% |
BILAN PASSIF | non publiable | non publiable | ||
Capitaux propres | non publiable | 78 130 € | non publiable | -100% |
Total Provisions | non publiable | non publiable | ||
Total Dettes | non publiable | 134 808 € | non publiable | -100% |
-- dont dettes financières | non publiable | 0 € | non publiable | |
-- dont dettes fournisseurs | non publiable | 33 750 € | non publiable | -100% |
-- dont dettes sociales et fiscales | non publiable | 23 433 € | non publiable | -100% |
Total Bilan Passif | non publiable | 212 939 € | non publiable | -100% |
Chemin de Mémorin, 77370, Gastins
7 R du Moulin à Vent, 77166, Grisy-suisnes
Z I de la Haie Passart, 77170, Brie-comte-robert
67 rue de Brunoy, 91480, Quincy sous senart
43/45 rue du Bois Chaland, 91090, Lisses
24 allée du Comte de Lyonne, 77170, Servon
5 Quai de Seine Rene Griffault, 77850, Hericy
6 R Désiré Bourgoin, 77590, Bois-le-roi
19 allée des Aubepines, 77210, Avon
36 rue Grande, 77390, Crisenoy