Trés le Mur Valfin, 39200 Saint-claude
La construction d'une maison à ossature bois n'a plus aucun secret pour l'entreprise CHARPENTE DES HAUTS BOIS.
Elle est établie à Saint-Claude et intervient dans les communes environnantes.
Ses artisans proposent une solution complète allant de la fabrication de charpente, de menuiserie jusqu'à la pose sur mesure de votre couverture.
Raison sociale | Charpente Des Hauts Bois |
Nom commercial | CHARPENTE DES HAUTS BOIS |
Secteur d'activité | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries |
Téléphone |
09 70 35 62 52
|
Adresse | Trés le Mur Valfin |
Code postal | 39200 |
Ville | Saint-claude |
Site web | -- Site non communiqué -- |
SIREN | 527513154 |
SIRET | 527513154 |
Dirigeant | Laurent ZAHNO |
Qualité | Representant légal | Date de naissance ou SIREN | Type | Date d'effet |
---|---|---|---|---|
président | Laurent ZANHO | 1973 | Personne Physique | 01/02/2017 |
Année | 2016 | 2017 | 2018 | Évolution 2018 / 2017 |
Durée exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois | identique |
Date de cloture | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | |
BILAN ACTIF | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Actif immobilisé brut | non publiable | non publiable | non publiable | |
Amortissements et provisions | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Actif net immobilisé | non publiable | non publiable | non publiable | |
Immobilisations incorporelles | non publiable | non publiable | non publiable | |
Immobilisations corporelles | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | non publiable | |
-- dont stocks et en-cours | non publiable | non publiable | non publiable | |
-- dont clients et comptes rattachés | non publiable | non publiable | non publiable | |
-- dont disponibilités trésorerie | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Actif Circulant | non publiable | non publiable | non publiable | |
BILAN PASSIF | non publiable | non publiable | non publiable | |
Capitaux propres | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Provisions | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Dettes | non publiable | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes financières | non publiable | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes fournisseurs | non publiable | non publiable | non publiable | |
-- dont dettes sociales et fiscales | non publiable | non publiable | non publiable | |
Total Bilan Passif | non publiable | non publiable | non publiable |
Sur le Crêt, 39370, La pesse
Sur le Crêt, 39370, La pesse
3 route du Barrage, 39260, Lect
7 rue Louis Pasteur, 39260, Meussia
La Crochère, 39130, Chatel-de-joux
617 route du Noirmont, 39220, Les rousses
Route de Trelarce, 39220, Les rousses
275 rue des Adraits, 39220, Les rousses
146 la rue, 01710, Thoiry
37 R du Mont Fleuri, 39130, Saint-maurice-crillat